Product Name
Bronze Double Regulating Balancing Valve (Screwed) With Nozzle
Article Code
Product Name
Article Code
Test Pressure (Hydrostatic) :
Shell : 24 kg/cm²g (340 psig)
Maximum Operating Pressure (Hydrostatic) : 16 Bar at an ambient temperature upto 45°C
Maximum Working Temperature : 220°C
Suitable For |
---|
Steam |
Water |
Oil |
Air |
Gases |
Test Pressure (Hydrostatic) :
Shell : 24 kg/cm²g (340 psig)
Maximum Operating Pressure (Hydrostatic) : 16 Bar at an ambient temperature upto 45°C
Maximum Working Temperature : 220°C
Steam | Water | Oil | Air | Gases |
---|---|---|---|---|
P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
2 | Nut | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
3 | Washer | Bronze / Brass | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |
4 | Disc | PTFE | – – – | 1 |
5 | Disc Holder | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
6 | Lower Stem | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
7 | Gasket / ‘O’ Ring | PTFE / Nitrile Rubber | – – – | 1 |
8 | Bonnet | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
9 | Upper Stem | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
10 | Lock Nut | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
11 | Washer | PTFE | – – – | 1 |
12 | Gland Nut | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
13 | Handwheel | Sheet Metal | – – – | 1 |
14 | Washer | Carbon Steel | – – – | 1 |
15 | Bolt | Carbon Steel | – – – | 1 |
16 | Lock Pin | Brass | – – – | 1 |
17 | L-Key Screw | Carbon Steel | – – – | 1 |
18 | Adjusting Pin | Carbon Steel | – – – | 1 |
19 | Washer | PTFE | – – – | 1 |
20 | Nozzle Assembly | Brass | – – – | 2 |
P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
2 | Nut | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
3 | Washer | Bronze / Brass | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |
4 | Disc | PTFE | – – – | 1 |
5 | Disc Holder | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
6 | Lower Stem | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
7 | Gasket / ‘O’ Ring | PTFE / Nitrile Rubber | – – – | 1 |
8 | Bonnet | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
9 | Upper Stem | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
10 | Lock Nut | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
11 | Washer | PTFE | – – – | 1 |
12 | Gland Nut | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
13 | Handwheel | Sheet Metal | – – – | 1 |
14 | Washer | Carbon Steel | – – – | 1 |
15 | Bolt | Carbon Steel | – – – | 1 |
16 | Lock Pin | Brass | – – – | 1 |
17 | L-Key Screw | Carbon Steel | – – – | 1 |
18 | Adjusting Pin | Carbon Steel | – – – | 1 |
19 | Washer | PTFE | – – – | 1 |
20 | Nozzle Assembly | Brass | – – – | 2 |
Size (Inches) | Size (mm) | A ±1.5 | B | ØC ~ |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 90 | 1″ | 70 |
1 1/4 | 32 | 110 | 1 1/4″ | 80 |
1 1/2 | 40 | 120 | 1 1/2″ | 90 |
2 | 50 | 150 | 2″ | 110 |
~ ±10
All Rights Reserved. Zoloto Industries. INDIA